STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ (NAM) |
ĐƠN GIÁ (NỮ) |
GHI CHÚ |
1 | KHÁM TỔNG QUÁT: Cân, đo huyết áp và khám chuyên khoa Mắt, Tai mũi họng, Răng Hàm Mặt, Nội tổng quát, Ngoại tổng quát, Da liễu | Đánh giá tổng quát các biểu hiện bệnh lý lâm sàng trên cơ thể, thông qua việc thăm khám trực tiếp | ||
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Tầm soát các dấu hiệu bất thường về chỉ số của máu | ||
3 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) |
Hỗ trợ tầm soát: bệnh đái tháo đường, nhiễm ceton, đái tháo nhạt, bệnh thận, viêm nhiễm đường tiết niệu, tiểu máu, tiểu đạm | ||
4 | Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Gout | ||
5 | Định lượng Glucose [máu] | Tầm soát bệnh tiểu đường | ||
6 | Định lượng HbA1c (HbA1c) | |||
7 | Định lượng Cholesterol toàn phần [máu] | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh lý tim mạch | ||
8 | Định lượng HDL–C [máu] | |||
9 | Định lượng LDL–C [máu] | |||
10 | Định lượng Triglyceride [máu] | |||
11 | Định lượng FT4 [máu] | Xác định bất thường chức năng tuyến giáp | ||
12 | Định lượng FT3 [máu] | |||
13 | Định lượng TSH [máu] | |||
14 | Đo hoạt độ ALT/ SGPT [máu] | Đánh giá tổn thương tế bào gan, theo dõi diễn tiến các bệnh lý gây tổn thương tế bào gan | ||
15 | Đo hoạt độ AST/ SGOT [máu] | |||
16 | Đo hoạt độ GGT [máu] | |||
17 | Định lượng Ure [máu] | Đánh giá chức năng thận, theo dõi diễn tiến các bệnh lý gây tổn thương thận | ||
18 | Định lượng Creatinine [máu] | |||
19 | Chụp X-quang ngực thẳng (CR-Tim phổi thẳng) |
Tầm soát lao, bệnh đường hô hấp, di chứng, khuyết tật ở phổi | ||
20 | Điện tim thường | Theo dõi các bất thường về dẫn truyền điện tim | ||
21 | Siêu âm Doppler tim màu | Tầm soát, kiểm tra các dấu hiệu bệnh tim mạch, xác định các bất thường khác nhau trong cơ tim và van tim. | ||
22 | Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy, thận, bàng quang) | Tầm soát và đánh giá bệnh lý vùng bụng: Gan, mật, thận, bàng quang, niệu quản; tử cung, buồng trứng (nữ); tiền liệt tuyến (nam), lách, tụy; Một số bệnh lý đường tiêu hóa: viêm ruột thừa, các khối u lớn trong ổ bụng | ||
23 | Siêu âm tuyến giáp | Tầm soát các bệnh lý của tuyến giáp | ||
24 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Tầm soát ung thư vú, kiểm tra các dấu hiệu bệnh lý ở vú | ||
25 | Pap'smear | Phát hiện những tế bào bất thường ở cổ tử cung và tầm soát ung thư cổ tử cung | ||
26 | Hồ sơ khám | Sử dụng loại giấy A3 các trường thông tin trực tiếp trên hồ sơ khám | ||
27 | Kết luận + phân loại hồ sơ theo quy định | Kết luận theo quyết định 1613/BYT-QĐ |
||
28 | Tư vấn sức khỏe sau khi khám | Được Bác Sĩ chuyên khoa tư vấn - điều trị (nếu có bệnh lý) sau khi có kết quả khám sức khỏe. |
||
TỔNG CỘNG (VNĐ) |