STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ (NAM) |
ĐƠN GIÁ (NỮ) |
GHI CHÚ |
1 | KHÁM TỔNG QUÁT: Cân, đo huyết áp và khám chuyên khoa Mắt, Tai mũi họng, Răng Hàm Mặt, Nội tổng quát, Ngoại tổng quát, Da liễu | Đánh giá tổng quát các biểu hiện bệnh lý lâm sàng trên cơ thể, thông qua việc thăm khám trực tiếp | ||
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Tầm soát các dấu hiệu bất thường về chỉ số của máu | ||
3 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Hỗ trợ tầm soát: bệnh đái tháo đường, nhiễm ceton, đái tháo nhạt, bệnh thận, viêm nhiễm đường tiết niệu, tiểu máu, tiểu đạm | ||
4 | Điện giải đồ (Na+, K+, CL+) | Đánh giá tình trạng rối loạn điện giải trong cơ thể | ||
5 | Định lượng sắt huyết thanh | Xác định hàm lượng sắt trong máu, theo dõi tình trạng thiếu máu | ||
6 | Định lượng Ferritin | |||
7 | Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Gout | ||
8 | Định lượng Glucose | Tầm soát bệnh tiểu đường | ||
9 | Định lượng HbA1c | |||
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh lý tim mạch | ||
11 | Định lượng HDL–C | |||
12 | Định lượng LDL–C | |||
13 | Định lượng Triglyceride | |||
14 | Định lượng FT4 [máu] | Xác định bất thường chức năng tuyến giáp | ||
15 | Định lượng FT3 [máu] | |||
16 | Định lượng TSH [máu] | |||
17 | Đo hoạt độ ALT/ SGPT | Đánh giá tổn thương tế bào gan, theo dõi diễn tiến các bệnh lý gây tổn thương tế bào gan | ||
18 | Đo hoạt độ AST/ SGOT | |||
19 | Đo hoạt độ GGT | |||
20 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận, theo dõi diễn tiến các bệnh lý gây tổn thương thận | ||
21 | Định lượng Creatinine | |||
22 | HBsAg miễn dịch tự động (Kháng nguyên viêm gan B) | Xác định tình trạng nhiễm viêm gan siêu vi B | ||
23 | Anti HBs định lượng (Kháng thể viêm gan siêu vi B) | Xác định kháng thể kháng virus viêm gan siêu vi B | ||
24 | Anti HCV miễn dịch tự động (Kháng thể viêm gan siêu vi C) | Kiểm tra kháng thể kháng virus viêm gan siêu vi C | ||
25 | Định lượng AFP | Tầm soát ung thư gan | ||
26 | Định lượng CEA | Tầm soát ung thư đại trực tràng, dạ dày, phổi | ||
27 | Định lượng CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, đại trực tràng, đường mật, dạ dày | ||
28 | Định lượng CA 15-3 | Tầm soát ung thư vú (Nữ) | ||
29 | Định lượng CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng (Nữ) | ||
30 | Định lượng Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi | ||
31 | Định lượng PSA toàn phần | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến ở nam | ||
32 | Định lượng PSA toàn phần | |||
33 | Điện tim thường | Theo dõi các bất thường về dẫn truyền điện tim | ||
34 | Siêu âm Doppler tim màu | Tầm soát, kiểm tra các dấu hiệu bệnh tim mạch, xác định các bất thường khác nhau trong cơ tim và van tim | ||
35 | Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy, thận, bàng quang) | Tầm soát và đánh giá bệnh lý vùng bụng: Gan, mật, thận, bàng quang, niệu quản; tử cung, buồng trứng (nữ); tiền liệt tuyến (nam), lách, tụy; Một số bệnh lý đường tiêu hóa: viêm ruột thừa, các khối u lớn trong ổ bụng | ||
36 | Siêu âm tuyến giáp | Tầm soát các bệnh lý của tuyến giáp | ||
37 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Tầm soát ung thư vú, kiểm tra các dấu hiệu bệnh lý ở vú | ||
38 | Siêu âm Doppler mạch máu ngoài sọ (hệ mạch cảnh đốt sống) | Theo dõi tình trạng xơ vữa huyết khối trong lòng mạch cảnh đốt sống | ||
39 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Theo dõi tình trạng xơ vữa huyết khối trong lòng mạch máu chi dưới | ||
40 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng + Đại trực tràng toàn bộ ống mềm | Phát hiện tình trạng viêm, xuất huyết hoặc các khối u bất thường trên toàn bộ đường tiêu hóa Sinh thiết và can thiệp điều trị (nếu cần) |
||
41 | Pap'smear | Phát hiện những tế bào bất thường ở cổ tử cung và tầm soát ung thư cổ tử cung | ||
42 | Hồ sơ khám | Sử dụng loại giấy A3 các trường thông tin trực tiếp trên hồ sơ khám | ||
43 | Kết luận + phân loại hồ sơ theo quy định | Kết luận theo quyết định 1613/BYT-QĐ |
||
44 | Tư vấn sức khỏe sau khi khám | Được Bác Sĩ chuyên khoa tư vấn - điều trị (nếu có bệnh lý) sau khi có kết quả khám sức khỏe. |
||
TỔNG CỘNG (VNĐ) |